Serie C 2018-19

Rank Squadre Giocate Vittorie Sconfitte Pareggio Punti Punteggio goals Goals subiti
1 SAN MARINO 22 18 1 3 57 83 17
2 PONTEDERA 22 14 2 6 48 73 23
3 GRIFO PERUGIA 22 15 5 2 47 71 15
4 SASSARI TORRES 22 14 4 4 46 69 20
5 BOLOGNA 22 13 6 3 42 45 15
6 JESINA 22 13 7 2 41 72 23
7 OLIMPIA FORLI' 22 8 12 2 26 38 44
8 FEM. RICCIONE 22 7 11 4 25 39 43
9 SAN PAOLO 22 5 14 3 18 27 60
10 REAL BELLANTE 22 5 16 1 16 30 83
11 IMOLESE 22 4 16 2 14 17 65
12 LIBERTAS 22 0 22 0 0 8 164
 
Prima in classifica
TO TOP