Giovanissime 2017-18

Rank Squadre Giocate Vittorie Sconfitte Pareggio Punti Punteggio goals Goals subiti
1 FEM. RICCIONE 14 10 2 2 32 42 16
2 JUNIOR FIORANO 14 10 2 2 32 36 19
3 OLIMPIA FORLI' Giov 14 9 3 2 29 35 20
4 OLIMPIA VIGNOLA 13 5 6 2 17 12 15
5 CONSOLATA 67 14 5 7 2 17 18 33
6 UNITED F07 13 5 8 0 15 17 17
7 GRANAMICA A.S.D. 14 2 9 3 9 12 25
8 NUBILARIA C. F. 14 2 11 1 7 11 38
TO TOP