Serie C 2017-18

Rank Squadre Giocate Vittorie Sconfitte Pareggio Punti Punteggio goals Goals subiti
1 OLIMPIA FORLI' 18 16 1 1 49 96 9
2 SAN PAOLO 18 13 3 2 41 44 22
3 ACADEMY PARMA 18 12 4 2 38 50 27
4 SPORTING PIEVECELLA 18 10 5 3 33 51 26
5 F.C. CORREGGESE 18 9 6 3 30 35 32
6 NEW TEAM FERRARA 18 9 7 2 29 49 30
7 PGS SMILE 18 4 11 3 15 25 82
8 POGGESE XRAY ONE 18 4 11 3 15 21 40
9 V. S. MAURO MARE 18 2 16 0 6 21 69
10 FEMMINILE RIMINI 18 1 16 1 4 14 69
 
Prima in Classifica
TO TOP