Partite di oggi
Serie C - Girone C
Classifica | Squadre | Punti |
---|---|---|
1 | SAN MARINO | 57 |
2 | PONTEDERA | 48 |
3 | GRIFO PERUGIA | 47 |
4 | SASSARI TORRES | 46 |
5 | BOLOGNA | 42 |
6 | JESINA | 41 |
7 | OLIMPIA FORLI' | 26 |
8 | FEM. RICCIONE | 25 |
9 | SAN PAOLO | 18 |
10 | REAL BELLANTE | 16 |
11 | IMOLESE | 14 |
12 | LIBERTAS | 0 |
Cannonieri Olimpia
Giovanissime
Classifica | Squadre | Punti |
---|---|---|
1 | SAN MARINO Giov | 33 |
2 | CESENA | 31 |
3 | SPAL | 31 |
4 | IMOLESE FM | 27 |
5 | WOMAN RAVENNA | 13 |
6 | FEM. RICCIONE A | 12 |
7 | FEM. RICCIONE B | 7 |
8 | OLIMPIA FORLI' Giov | 3 |
Coppa Italia
Classifica | Squadre | Punti |
---|---|---|
1 | SAN MARINO | 4 |
2 | FEM. RICCIONE | 4 |
3 | OLIMPIA FORLI' | 0 |